Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.5L | ||||||||||||||
FANTA 1.5L | ||||||||||||||
MAXI TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
EAU CRISTALINE 1.5L | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
EAU CRISTALINE 33CL | ||||||||||||||
MAXI COCA COLA ZERO 1.5L | ||||||||||||||
PERRIER 1.5L | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
OASIS 2L |